| İndirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının mahsuben iadesi | |||||||||||
| 2024 | 90.800 TL | (KDV Teb.Seri No:48) |
|||||||||
| 2023 | 57.300 TL | (KDV Teb.Seri No:44) | |||||||||
| 2022 | 25.700 TL | (KDV Teb.Seri No:39) |
|||||||||
| 2021 | 18.900 TL | (KDV Teb.Seri No:33) |
|||||||||
| 2020 | 17.300 TL | (KDV Teb.Seri No:29) |
|||||||||
| 2019 | 14.100 TL | (KDV Teb.Seri No:22) |
|||||||||
| 2018 | 11.400 TL | (KDV Teb.Seri No:16) |
|||||||||
| 2017 | 21.400 TL | (KDV Teb.Seri No:6) |
|||||||||
| 2016 | 20.600 TL | (KDV Teb.Seri No:4) |
|||||||||
| 2015 | 19.500 TL | (KDV 123 Nolu Teb.) |
|||||||||
| 2014 | 17.700 TL | (KDV 123 Nolu Teb.) |
|||||||||
| 2013 |
17000 | (KDV 121 Nolu Teb.) |
|||||||||
| 2012 |
15800 | ||||||||||
| 2011 |
14300 | (KDV 114 Nolu Teb.) |
|||||||||
| 2010 |
13300 | (KDV 113 Nolu Teb.) |
|||||||||
| 2009 |
13000 | ||||||||||
| 2008 | 11.600 YTL | ||||||||||