| VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI |
|||
| (İki
çocuğu aşmamak koşuluyla, her bir çocuk için) |
|||
| 01.01.2025-31.12.2025 | 520,11 | ||
| 01.01.2024-31.12.2024 | 400,05 | ||
| 01.07.2023-31.12.2023 | 254,9 | ||
| 01.01.2023-30.06.2023 | 108,48 | ||
| 01.07.2022-31.12.2022 | 83,4 | ||
| 01.01.2022-30.06.2022 | 58,86 | ||
| 01.07.2021-31.12.2021 | 44,95 | ||
| 01.01.2021-30.06.2021 | 41,45 | ||
| 01.07.2020-31.12.2020 | 38,62 | ||
| 01.01.2020-30.06.2020 | 36,52 | ||
| 01.07.2019-31.12.2019 | 34,61 | ||
| 01.01.2019-30.06.2019 | 32,65 | ||
| 01.07.2018-31.12.2018 | 29,49 | ||
| 01.01.2018-30.06.2018 | 27,14 | ||
| 01.07.2017-31.12.2017 | 25,68 | ||
| 01.01.2017-30.06.2017 | 24,01 | ||
| 01.07.2016-31.12.2016 | 23,31 | ||
| 01.01.2016-30.06.2016 | 22,2 | ||
| 01.07.2015-31.12.2015 | 20,77 | ||
| 01.01.2015-30.06.2015 | 19,83 | ||
| 01.01.2014-31.12.2014 | 19,25 | ||
| 01.07.2013-31.12.2013 |
19,2 | ||
| 01.01.2013-30.06.2013 |
18,46 | ||
| 01.07.2012-31.12.2012 |
17,9 | ||
| 01.01.2012-30.06.2012 |
17,21 | ||
| 1.7.2011-31.12.2011 |
16,12 | ||
| 1.1.2011-30.6.2011 |
15,49 | ||
| 1.7.2010-31.12.2010 |
14,86 | ||
| 1.1.2010-30.6.2010 |
14,35 | ||
| 1.7.2009-31.12.2009 |
13,98 | ||
| 1.1.2009-30.6.2009 |
13,38 | ||
| 1.7.2008-31.12.2008 |
12,86 | ||
| 1.1.2008-30.6.2008 |
12,37 | ||
| 1.7.2007-31.12.2007 |
12,09 | ||
| 1.1.2007-30.6.2007 |
11,75 | ||
| 1.7.2006-31.12.2006 |
11,19 | ||
| 1.1.2006-30.6.2006 |
10,66 | ||
| 1.7.2005-31.12.2005 |
10,4 | ||
| 1.1.2005-30.6.2005 |
10,03 | ||